In | ||
Độ phân giải in cao nhất | 9600 (ngang)*1 x 2400 (dọcl) dpi | |
Đầu phun / Mực | Loại | Sử dụng dài hạn |
Số lượng Nozzles | Tổng cộng 6,656 nozzles | |
Cartridges mực | PGI-770 (Pigment Black), CLI-771 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) [Optional: PGI-770XL (Pigment Black), CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black)] |
|
Tốc độ in *2 Bản in theo chuẩn ISO / IEC 24734. Click ở đây để xem thêm về điều kiện để đo lường tốc độ In / Copy văn bản |
Văn bản: Màu *3: |
Xấp xỉ. 9.0ipm |
Văn bản: đen trắng *3: |
Xấp xỉ. 12.6ipm |
|
Ảnh (4 x 6")*3: |
Xấp xỉ. 39secs. |
|
Độ rộng tối đa bản in | Lên đến 203.2mm (8-inch) Tràn viền: Lên đến 216mm (8.5-inch) |
|
Vùng in | In tràn viên*4 | Trên / Dưới / Phải / Trái biên: mỗi 0mm [Các loại giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm)] |
In có viền | Trên biên: 3mm, Dưới biên: 5mm, Trái / Phải biên: mỗi 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
In có viền đảo mặt | Trên biên: 5mm, Dưới biên: 5mm, Trái / Phải biên: 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Trên biên: 40.4mm / Dưới biên: 37.4mm | |
Kích thước giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Card Size (91 x 55mm) [Custom size] Khay giấy nạp sau: Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm Khaya gia6y1: Rộng 148 - 215.9mm; Dài 210 - 297mm |
|
Nạp giấy Khay giấy nạp sau (Tối đa) |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Cao Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6", Square (5 x 5") = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Other Fine Art Paper | A4, LTR = 1 | |
Khay Nạp giấy (Tối đa) |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, LTR = 100 |
Nạp giấy (Khay đĩa) | Printable Disc | 1 (Manual handling by disc tray) |
Các loại giấy hỗ trợ được in 2 mặt | Loại | Giấy thông thường |
Kích thước | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy | Khay nạp thường | Giấy thông thường: 64 - 105g/m2 |
Khay giấy nạp sau | Giấy thông thường: 64 - 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: xấp xỉ. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
|
Cảm biến mực hết | Đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu phun | Thủ công | |
Scan*5 | ||
Loại Scanner | Dạng phẳng | |
Phương pháp Scanning | CIS (Cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*6 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải chọn lựa*7 | 25 - 19200dpi | |
Độ sâu quét (Đầu vào / Đầu ra) | Grayscale | 16-bit / 8-bit |
Màu | 48-bit / 24-bit (RGB mỗi 16-bit / 8-bit) | |
Tốc độ Scan dòng*8 | Grayscale | 1.2ms/dòng (300dpi) |
Màu | 3.5ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ Scan*9 | Phản chiếu: A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ. 14giây. |
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy | ||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Giấy tương thích | Kích thước | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm) |
Loại giấy | Giấy thông thường Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Printable Disc |
|
Chất lượng ảnh | 3 tiêu chuẩn (Nháp, Tiêu chuẩn, Cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, Độ nhạy tự động (A4) | |
Tốc độ Copy*10 Dựa trên văn bản chuẩn ISO / IEC 29183. Click ở đây để xem thêm về điều kiện để đo lường tốc độ In/Copy văn bản |
Văn bản: Màu: sFCOT / 1 mặt |
Xấp xỉ. 19giây. |
Văn bản: Màu: sESAT / 1 mặt |
Xấp xỉ. 6.5ipm | |
Copy nhiều bản | Đen / Màu: | Tối đa 99 trang |
Kết nối mạng | ||
Giao thức | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại kết nối | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Băng tần | 2.4GHz | |
Kênh*28 | 1 - 13 | |
Phạm vi | 50m trong nhà (Tùy thuộc vào tốc độ và điều kiện đường truyền chuyển file) | |
Bảo mật | WEP64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Kết nối trực tiếp (mạng LAN có dây) | Khả dụng | |
Giải pháp in ấn | ||
Apple AIrPrint | Khả dụng | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (Có viền only) | A5, B5, LGL, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | |
Chất lượng in*12 | Tiêu chuẩn / Cao | |
Mopria | Khả dụng | |
NFC | Khả dụng | |
Google Cloud Print | Khả dụng | |
Plug-in In trên thiết bị di động thông minh (cho thiết bị Android / Amazon) |
Khả dụng | |
PIXMA Cloud Link | From smartphone or tablet: | Khả dụng |
From printer: | Khả dụng | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (For iOS / For Android) Canon Easy-PhotoPrint (for Windows RT) |
Khả dụng | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5"*29, Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (Có viền only) | A5, B5, LGL | |
Chất lượng in | Fixed | |
Thông số camera kết nối trực tiếp | Compatible Digital Camera | "PictBridge" compliant digital cameras, camcorders and camera phones |
Connecting type | WLAN | |
File Format | JPEG (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant)*18, PNG | |
Bố trí trang*19 | ||
1-up (Có viền*16 / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5" | |
Photo Index | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Sticker 2 / 4 / 9 / 16-up | 4 x 6" | |
4-up (Có viền) | LTR, A4 | |
In với thông số chụp | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
In với thông số chụp 20-up | LTR, A4 | |
In liên lạc 35-up | LTR, A4 | |
Nhãn đĩa | Khả dụng | |
Số file và ngày in | Khả dụng*22 | |
Chất lượng in*12 *13 *20 *21 | Tiêu chuẩn/Cao | |
Thông số thẻ cắm trực tiếp | Các bộ lưu trữ tương thích | SD Card, SDHC Card, miniSD Card*11, micro SD Card*11, mini SDHC Card*11, micro SDHC Card*11 |
Định dạng file | JPEG and TIFF (Exif-compliant) taken by DCF (Ver. 1.0 / 2.0) compliant digital cameras. (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant) | |
Chức năng lưu trữ*14 | ||
Tính năng ĐỌC | Khả dụng | |
Tinh nắng GHI | Khả dụng | |
Chất lượng in*12 *13 | Tiêu chuẩn/Cao | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền)*15 | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Card Size (91 x 55mm) | |
Nhãn đĩa | Khả dụng | |
Số file và ngày in*17 | Ngày in sẽ hiển thị | |
Thông số chung | ||
Bảng điều khiển | Màn hình | LCD (4.3" / 10.8cm TFT màu / Cảm ứng) |
Ngôn ngữ | 33 Ngôn ngữ chọn lọc: Japanese/English (mm & inch) / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish/ Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese | |
Cổng giao thức | USB 2.0 Hi-Speed, Khay cắm thẻ | |
PictBridge | Thông qua mạng LAN không dây | Khả dụng |
Khay giấy ra tự mở | Khả dụng | |
Môi trường hoạt động*23 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường khuyến nghị*24 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
|
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Mức độ ồn: (In qua PC) | In ảnh (4 x 6")*25 | Xấp xỉ. 49.0dB(A) |
Giấy thông thường (A4, B / W)*26 | ||
Chế độ yên lặng (TẮT) | Xấp xỉ. 50.0dB(A) | |
Chế độ yên lặng (MỞ) | Xấp xỉ. 42.5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | OFF | Xấp xỉ. 0.3W |
Chế độ Standby (đèn scan tắt) (kết nối máy tính qua dây USB) |
Xấp xỉ. 1.0W | |
Chế độ Standby (kết nối tất cả các cổng, đèn scan tắt) | Xấp xỉ. 1.8W | |
Khi Copy*27 (kết nối máy tính qua dây USB) Khi In*27 |
Xấp xỉ. 16W | |
Môi trường | Tiêu chuẩn thông thường | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
Tiêu chuẩn môi trường | Energy Star* *To be fixed |
|
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ. 372 x 324 x 139mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ. 6.5kg |
TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MỰC IN
Tìm đại lý phân phối